【著書】

『日本株「配当×株主優待」で生活費消し込み投資』
著:岸泰裕 / 出版:ART NEXT / 発売:2026年7月7日
価格:1,650円(税込)/ 224ページ
ISBN:978-4910825380
配当と株主優待を使って、今の生活費を軽くする「生活防衛投資」を提案する一冊。NTT・KDDI・イオン・日本マクドナルドなど、暮らしに直結する日本株を支出項目別に紹介します。
【社外取締役・顧問・アドバイザーとしての支援領域】
財務・IR・内部統制・ESGに関する豊富な実務経験を活かし、以下の領域で社外取締役・社外監査役・顧問・アドバイザーとしての支援が可能です。
| 支援領域 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 財務戦略・資本政策 | 資金調達計画の立案・実行、最適資本構成の設計(480億円の調達実績) |
| 上場準備(IPO) | 内部統制構築・開示書類整備・主幹事折衝(東証グロース上場支援実績あり) |
| ESG・サステナビリティ | 統合報告書策定、ESG評価対応、サステナビリティ委員会設置支援 |
| デットIR・格付取得 | R&I格付取得支援(A-取得実績)、銀行・機関投資家向けIR設計 |
| コーポレートガバナンス | 取締役会評価・実効性向上、内部監査体制整備、リスク管理制度の設計 |
対象フェーズ:スタートアップ(シリーズB以降)〜上場準備中企業〜上場後ガバナンス強化まで幅広く対応可能です。
ご相談・打診はお気軽にどうぞ。秘密保持契約(NDA)締結後に詳細をお聞きします。
【講演・セミナー実績】
明治大学リバティアカデミーを中心に、企業研修・行政向けセミナーにも対応しています。テーマ・時間・対象者に合わせてカスタマイズが可能です。
対応可能な講演テーマ
| テーマ | 対象 |
|---|---|
| 新NISAと資産運用入門 | 一般社会人・自治体職員・企業従業員 |
| 企業分析・財務諸表の読み方 | 社会人・大学生・経営者 |
| ESG経営とサステナビリティ | 経営者・管理職・IR担当者 |
| IPOと資本市場の仕組み | スタートアップ経営者・CFO候補 |
| コーポレートガバナンス実務 | 取締役・監査役・社外役員候補 |
| 資金調達・格付取得の実務 | CFO・財務担当者・銀行担当者 |
主な実績
| 期間 | 主催 | テーマ |
|---|---|---|
| 2026年5〜6月 | 明治大学リバティアカデミー | 貯蓄から投資へ——資産運用論 |
| 2026年5〜6月 | 明治大学リバティアカデミー | 企業分析基本講座 |
| 2024年7〜8月 | 明治大学リバティアカデミー | はじめての投資・資産運用 |
| 2024年6〜7月 | 明治大学リバティアカデミー | はじめてのサステナビリティ・ESG |
| 2024年5〜6月 | 明治大学リバティアカデミー | 企業分析講座 |
| 2014年〜現在 | 明治大学リバティアカデミー | 金融・財務・ESG 各種(継続中) |
講演料:内容・時間・形式によってご相談します。まずはお気軽にお問い合わせください。